Busstider

Sommerbussen 2011 - (28.5) 18.6-21.8 (4.9)

244 Lillehammer - Hunderfossen - Hafjell

Mandag-fredag/Monday-Friday
Periode 18.6-21.8 18.6-21.8 18.6-21.8 18.6-21.8 18.6-7.8
Lillehammer Skysstasjon
08:45  10:20  13:45  16:45  18:45
Smestadmoen 08:47  10:22  13:47  16:47  18:47
Storhove/HiL 08:52  10:27  13:52  16:52  18:52
Hafjell alpinsenter 09:05  10:40  14:05  17:05  19:05
Quality Hotel Hafjell  09:06  10:41  14:06  17:06  19:06
Bob- og akebanen 09:12  10:47  14:12  17:12  19:12
Hunderfossen Familiepark 09:15  10:50  14:15  17:15  19:15
Hunderfossen Familiepark 09:20  10:55  14:40  17:40  19:40
Quality Hotel Hafjell 09:25  11:00  14:45  17:45  19:45
Hafjell alpinsenter 09:30  11:05  14:50  17:50  19:50
Storhove/HiL
09:42  11:17  15:02  18:02  20:02
Smestadmoen 09:47  11:22  15:07  18:07  20:07
Lillehammer Skysstasjon
09:52  11:27  15:12  18:12  20:12
Lørdag-søndag/Saturday-Sunday
Periode  28.5-4.9 18.6-21.8 18.6-21.8  28.5-4.9 18.6-7.8
Lillehammer Skysstasjon  08:45  10:20  13:45  16:45  18:45
Smestadmoen  08:47  10:22  13:47  16:47  18:47
Storhove/HiL
 08:52  10:27  13:52  16:52  18:52
Hafjell alpinsenter  09:05  10:40  14:05  17:05  19:05
Quality Hotel Hafjell  09:06  10:41  14:06  17:06  19:06
 Bob- og akebanen  09:12  10:47  14:12  17:12  19:12
Hunderfossen Familiepark  09:15  10:50  14:15  17:15  19:15
Hunderfossen Familiepark  09:20  10:55  14:40  17:40  19:40
Quality Hotel Hafjell  09:25  11:00  14:45  17:45  19:45
Hafjell alpinsenter  09:30  11:05  14:50  17:50  19:50
Storhove/HiL
 09:42  11:17  15:02  18:02  20:02
Smestadmoen  09:47  11:22  15:07  18:07  20:07
Lillehammer Skysstasjon
 09:52  11:27  15:12  18:12  20:12

 

Tips en venn

Tips en venn:

Gi din vurdering av parken her
Kun 2.5 timer fra oslo

Hunderfossen Familiepark, 2625 Fåberg
Kontakt | Billettbestiling | SidekartBooking

Utviklet av Tag Studio AS. Drevet av Tag Content Studio.